Class: | LGDXRobotCloud.Data.Models.Business.Automation.FlowDetailCreateBusinessModel |
---|---|
Assembly: | LGDXRobotCloud.Data |
File(s): | /builds/yukaitung/lgdxrobot2-cloud/LGDXRobotCloud.Data/Models/Business/Automation/FlowDetailCreateBusinessModel.cs |
Covered lines: | 0 |
---|---|
Uncovered lines: | 4 |
Coverable lines: | 4 |
Total lines: | 12 |
Line coverage: | 0% |
Covered branches: | 0 |
---|---|
Total branches: | 0 |
Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
get_Order() | 100% | 2 | 1 | 0% |
get_ProgressId() | 100% | 2 | 1 | 0% |
get_AutoTaskNextControllerId() | 100% | 2 | 1 | 0% |
get_TriggerId() | 100% | 2 | 1 | 0% |