| Class: | LGDXRobotCloud.Data.Models.Business.Automation.FlowBusinessModel | 
|---|---|
| Assembly: | LGDXRobotCloud.Data | 
| File(s): | /builds/yukaitung/lgdxrobot2-cloud/LGDXRobotCloud.Data/Models/Business/Automation/FlowBusinessModel.cs | 
| Covered lines: | 3 | 
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 | 
| Coverable lines: | 3 | 
| Total lines: | 24 | 
| Line coverage: | 100% | 
| Covered branches: | 0 | 
|---|---|
| Total branches: | 0 | 
| Branch coverage: | N/A | 
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage | 
|---|---|---|---|---|
| get_Id() | 100% | 1 | 1 | 100% | 
| get_Name() | 100% | 1 | 1 | 100% | 
| get_FlowDetails() | 100% | 1 | 1 | 100% |