| Class: | LGDXRobotCloud.Data.Models.Business.Automation.AutoTaskDetailUpdateBusinessModel |
|---|---|
| Assembly: | LGDXRobotCloud.Data |
| File(s): | /builds/lgdxrobotics/lgdxrobot-cloud/LGDXRobotCloud.Data/Models/Business/Automation/AutoTaskDetailUpdateBusinessModel.cs |
| Covered lines: | 2 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 4 |
| Coverable lines: | 6 |
| Total lines: | 16 |
| Line coverage: | 33.3% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_Id() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_CustomX() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_CustomY() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_CustomRotation() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_WaypointId() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_Order() | 100% | 1 | 1 | 100% |