| Class: | LGDXRobotCloud.Data.Models.Business.Automation.AutoTaskDetailCreateBusinessModel | 
|---|---|
| Assembly: | LGDXRobotCloud.Data | 
| File(s): | /builds/yukaitung/lgdxrobot2-cloud/LGDXRobotCloud.Data/Models/Business/Automation/AutoTaskDetailCreateBusinessModel.cs | 
| Covered lines: | 5 | 
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 | 
| Coverable lines: | 5 | 
| Total lines: | 14 | 
| Line coverage: | 100% | 
| Covered branches: | 0 | 
|---|---|
| Total branches: | 0 | 
| Branch coverage: | N/A | 
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage | 
|---|---|---|---|---|
| get_CustomX() | 100% | 1 | 1 | 100% | 
| get_CustomY() | 100% | 1 | 1 | 100% | 
| get_CustomRotation() | 100% | 1 | 1 | 100% | 
| get_WaypointId() | 100% | 1 | 1 | 100% | 
| get_Order() | 100% | 1 | 1 | 100% |